Maschinenpark
Unser Maschinenpark.
Neun CNC-Bearbeitungszentren, zwei Drehmaschinen, zwei Drahterodiermaschinen, Zeiss-Messtechnik und alles, was drumherum gebraucht wird.

| Bereich | Maschinen und Arbeitsbereiche |
|---|---|
| Fräsen | CNC-Bearbeitungszentren MIKRON VCE 1000 (460 x 1220 mm, X 1016 / Y 508 / Z 653), MIKRON VCE 750, DECKEL MAHO DMU 50 T, DMU 60 T (1000 x 610 mm), 5-Achs-Fräszentrum MIKRON UCP 800 DURO (Schwenkrundtisch Ø 630, X 800 / Y 600 / Z 500), vier DECKEL MAHO DMU 50 (Baujahr 2007 bis 2018, bis X 650 / Y 500 / Z 450) |
| Drehen | Zyklengesteuerte Drehmaschine DMG MORI NEF 400 (Spitzenhöhe 200, Spitzenweite 600 mm), TOS Trencin SN 500 (Spitzenweite 900 mm) |
| Drahterodieren | ONA AF-25 (X-Y 400 x 300, Z 250, Werkstück bis 700 x 650 x 250 mm, 700 kg, Konus ± 30°), ONA AX4 (X-Y 600 x 400, Z 400, Werkstück bis 1000 x 810 x 400 mm, 3000 kg), Startlochbohrer MADRA BT-1 (Elektroden 0,3 bis 3,0 mm). Programmierung mit PEPS (Camtek) |
| Messen | 3D-Koordinatenmessmaschine Carl Zeiss SCAN-MAX (X 850 / Y 400 / Z 470 mm), digitales Höhenmessgerät Mitutoyo |
| Schleifen | Präzisions-Flächenschleifmaschine OKAMOTO (605 x 300 mm), Waagerecht-Flachschleifmaschine 3 G 71 (600 x 210 mm) |
| Sägen und Bohren | Bandsäge BEHRINGER 380 x 380 mm mit automatischer Zuführung, Vertikalbandsäge HESKA SB 4, Säulenbohrmaschine UNIMAX 3AV MAXION bis Ø 30 mm |
| Strahlen und Wärmebehandlung | Strahlanlage Polyblaster 750 zum Läppstrahlen von Aluminium (740 x 470 mm), Glüh- und Härteofen NABERTHERM N 41-K (350 x 500 x 250 mm) |
| Programmieren | Mastercam 3D-Fräsen, PEPS Drahterodieren. Dateiformate DXF, DWG, IGES, STEP |



Kontakt
Nennen Sie uns Ihr Problem.
Prager & Schweers GmbH · Brückenweg 6 · 08393 Meerane
Fax +49 3764 171815
info@pragerschweers.de
Geschäftsführung: Matthias Prager, Cornelia Prager
